7月9日,截至收盘,基因测序概念下跌0.27%,板块资金流出33201.46万。上涨个股家数16个,下跌个股家数28个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:贝达药业(3.13%)、迈克生物(1.92%)、透景生命(1.67%)、兰卫医学(1.4%)、汉王科技(1.27%)、贝瑞基因(1.26%)、华大智造(0.72%)、利欧股份(0.59%)、谱尼测试(0.46%)、丽珠集团(0.44%)、东富龙(0.31%)、荣联科技(0.26%)、通化东宝(0.25%)、万孚生物(0.19%)、汤臣倍健(0.18%)、诺禾致源(0.14%)、凯普生物(0.0%)、迪安诊断(0.0%)、西陇科学(0.0%)、美年健康(0.0%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300016 | 北陆药业 | 9.74 | -4.04 | -1864.29万 | -2.77 |
2 | 300436 | 广生堂 | 58.32 | -3.16 | -11712.57万 | -7.07 |
3 | 600645 | 中源协和 | 26.16 | -2.21 | -2934.00万 | -5.38 |
4 | 300685 | 艾德生物 | 22.4 | -1.93 | -2246.12万 | -9.09 |
5 | 300012 | 华测检测 | 11.98 | -1.72 | -4913.21万 | -9.48 |
6 | 300254 | 仟源医药 | 10.26 | -1.54 | -532.90万 | -2.92 |
7 | 688217 | 睿昂基因 | 26.36 | -1.49 | -562.33万 | -20.31 |
8 | 600538 | 国发股份 | 5.57 | -1.24 | 222.45万 | 4.54 |
9 | 300109 | 新开源 | 16.66 | -1.19 | -2944.37万 | -23.79 |
10 | 833575 | 康乐卫士 | 15.64 | -1.14 | -809.65万 | -15.75 |
11 | 002086 | 东方海洋 | 2.83 | -1.05 | -990.91万 | -3.76 |
12 | 000516 | 国际医学 | 5.16 | -0.96 | -946.72万 | -5.72 |
13 | 603882 | 金域医学 | 27.9 | -0.85 | -1947.38万 | -9.97 |
14 | 300151 | 昌红科技 | 12.23 | -0.73 | -824.76万 | -13.03 |
15 | 002038 | 双鹭药业 | 7.33 | -0.54 | -950.07万 | -9.03 |
16 | 300306 | 远方信息 | 13.26 | -0.53 | 482.19万 | 1.89 |
17 | 002030 | 达安基因 | 6.33 | -0.47 | -725.54万 | -8.24 |
18 | 600704 | 物产中大 | 5.95 | -0.34 | -7210.39万 | -6.14 |
19 | 300439 | 美康生物 | 10.8 | -0.28 | -820.91万 | -11.09 |
20 | 603718 | 海利生物 | 7.58 | -0.26 | -781.53万 | -13.90 |
板块涨幅居前的股票包括:贝达药业(3.13%)、迈克生物(1.92%)、透景生命(1.67%)、兰卫医学(1.4%)、汉王科技(1.27%)、贝瑞基因(1.26%)、华大智造(0.72%)、利欧股份(0.59%)、谱尼测试(0.46%)、丽珠集团(0.44%)、东富龙(0.31%)、荣联科技(0.26%)、通化东宝(0.25%)、万孚生物(0.19%)、汤臣倍健(0.18%)、诺禾致源(0.14%)
本文源自金融界